LÉGÜGYI DÍJTÁBLÁZAT
REPÜLŐGÉP
Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
---|---|---|
1. | PPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 3 300 Ft |
2. | CPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 6 500 Ft |
3. | IR elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 6 500 Ft |
4. | ATPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 8 200 Ft |
AUTOGIRO
Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
---|---|---|
15. | AGPL elméleti vizsga, pótvizsga | 8 700 Ft |
EGYÉB DÍJAK
Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
---|---|---|
23. | AGPL halasztási kérelem vizsgaalkalmanként (50%) | 4 400 Ft |
24. | ATPL halasztási kérelem tantárgyanként (50%) | 4 000 Ft |
25. | ATPL halasztási kérelem tantárgyanként (Helikopter) (50%) | 4 000 Ft |
26. | BPL halasztási kérelem tantárgyanként (50%) | 1 200 Ft |
27. | CPL halasztási kérelem tantárgyanként (50%) | 3 300 Ft |
28. | CPL halasztási kérelem tantárgyanként (Léghajó) (50%) | 3 300 Ft |
29. | F/E halasztási kérelem vizsgaalkalmanként (50%) | 13 100 Ft |
30. | F/N halasztási kérelem vizsgaalkalmanként (50%) | 13 100 Ft |
31. | IR halasztási kérelem tantárgyanként (50%) | 3 300 Ft |
32. | PPL halasztási kérelem tantárgyanként (50%) | 1 600 Ft |
33. | SPL halasztási kérelem vizsgaalkalmanként (50%) | 4 400 Ft |
34. | Ultralight halasztási kérelem vizsgaalkalmanként (50%) | 4 400 Ft |
35. | Földi rádióállomás kezelő elméleti vizsga halasztási kérelem vizsgaalkalmanként (50%) | 4 400 Ft |
LÉGIJÁRMŰ-KARBANTARTÓK
Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
---|---|---|
19. | Hatósági légijármű-karbantartó vizsgáztatás vizsgadíja alapképzési modulonként, illetve légijárműtípusonként | 26 200 Ft |
HAJÓZÓ NAVIGÁTOR
Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
---|---|---|
17. | F/N elméleti vizsga, pótvizsga | 26 200 Ft |
HAJÓZÓ MÉRNÖK
Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
---|---|---|
16. | F/E elméleti vizsga, pótvizsga | 26 200 Ft |
ULTRALIGHT
Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
---|---|---|
14. | ULPL elméleti vizsga, pótvizsga | 8 700 Ft |
VITORLÁZÓ-REPÜLŐGÉP
Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
---|---|---|
13. | SPL elméleti vizsga, pótvizsga | 8 700 Ft |
LÉGHAJÓ
Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
---|---|---|
10. | PPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 3 300 Ft |
11. | CPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 6 500 Ft |
12. | IR elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 6 500 Ft |
BALLON
Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
---|---|---|
9. | BPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 2 200 Ft |
HELIKOPTER
Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
---|---|---|
5. | PPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 3 300 Ft |
6. | CPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 6 500 Ft |
7. | IR elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 6 500 Ft |
8. | ATPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 8 200 Ft |
FÖLDI RÁDIÓÁLLOMÁS KEZELŐK
Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
---|---|---|
22. | Földi rádióállomás kezelő elméleti vizsga vizsgaalkalmanként | 8 700 Ft |
REPÜLÉSI SZAKSZOLGÁLAT
Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
---|---|---|
18. | Repülésüzemi tiszti szakszolgálati engedély megszerző és megújító vizsga | 26 200 Ft |
Érvényes 2025. március 7-étől